德国STEGO恒温器是专为电气控制柜热管理设计的高品质元件,以其卓越的可靠性、精准的温度控制和坚固耐用的设计而闻名。它采用高品质的PTC陶瓷加热元件,能高效、均匀地防止柜内凝露和潮气,确保敏感电气设备在苛刻工业环境下的稳定运行与长寿命,是保障自动化系统安全的关键组件。
一、品牌背景
德国STEGO(斯特高)是一家总部位于德国的全球性企业,成立于1980年,专注于电子设备热管理解决方案,为工业领域提供温控设备、加热系统及环境控制组件。
二、品牌产品
调节 - 恒温器
1、防篡改恒温器(NO)
当温度上升时,常开型温控器会闭合,用于控制过滤风扇、热交换器、冷却装置或在温度超标时切换信号发射器。其温度值永久固定,从而提供极高的开关精度。
体积小巧
固定温度设置
高切换精度
夹子安装
技术数据概览
设备类型 | 恒温器 |
设定范围 | 坚定 |
接触类型 | 瞬动触点 |
传感器 | 恒温双金属 |
防护类型 | 防护等级IP20 |
外壳 | 塑料达到UL94 V-0级,浅灰色 |
交流/直流 | 交流电/直流电 |
最大工作电压容差 | 交流250伏(VDE标准),交流120伏(UL标准) |
最大浪涌电流 | 16 甲 |
浪涌电流持续时间 | 10 秒 |
交换容量 | 交流250伏:5(1.6)安 交流120伏:10(2)安 直流24-72伏:30瓦 |
切换电流欧姆 | 5 A |
切换电流 2 欧姆 | 10 A |
参考电压欧姆最大值 | 250伏交流电 |
参考电压2欧姆最大值 | 120伏交流电 |
开关电流感应 | 1.6 A |
切换电流2电感性 | 2 A |
电感式参考电压最大值 | 250伏交流电 |
最大参考电压2 | 120伏交流电 |
直流切换电流欧姆 | 1. 一个 |
参考电压直流欧姆最大值 | 30伏直流电 |
最小切换容量 | 0.48 瓦 |
最小参考电压 | 24伏 |
切换电流 | 20 毫安 |
使用寿命 | >10万次循环 |
工作温度 | 零下40摄氏度至80摄氏度 |
工作湿度 | ≤90% 相对湿度 |
存储湿度 | 相对湿度≤90% |
储存温度 | 零下45摄氏度至80摄氏度 |
扭矩 | 最大力矩0.8牛·毫米 |
连接 | 双极接线端子,最大扭矩0.8牛·米: 适用2.5平方毫米(美标14号线规)的硬线/绞线 |
设计 | 常开(NO) |
安装 | 35毫米DIN导轨夹,符合EN 60715标准 |
高度 | 47毫米 |
宽度 | 33毫米 |
深度 | 33毫米 |
重量 | 30 克 |
2、电子恒温器
用于控制高功率直流24V设备的电子恒温器。可通过无电位转换触点连接加热器、冷却装置或信号发射器。与机械恒温器相比,ET 011具有滞后性低(即开关温差小)的特点,从而实现更精确的温度控制。
高直流切换能力
小滞后
可调温度
切换触点
夹子安装
技术数据概览
设备类型 | 恒温器 直流应用 |
传感器 | PTC |
防护类型 | 防护等级IP20 |
套管 | 塑料达到UL94 V-0等级,浅灰色 |
交流/直流 | 直流电 |
最低工作电压 | 24伏 |
工作电压容差 | 20伏至28伏 |
最大浪涌电流 | 16 A |
功耗 | 1瓦 |
交换容量 | 16安(28伏) |
切换电流欧姆 | 16 甲 |
参考电压欧姆最大值 | 28伏直流电 |
开关电流感应 | 2.6 A |
参考电压感抗最大值 | 28伏直流电 |
使用寿命 | >10万次循环 |
切换差 | 3千 |
切换差容差 | ±1开 |
工作温度 | 零下40摄氏度至60摄氏度 |
工作湿度 | 相对湿度不超过90% |
储存湿度 | 相对湿度≤90% |
储存温度 | -45°C 至 80°C |
扭矩 | 最大0.5牛·米 |
连接 | 5极夹具,最大扭矩0.5牛·米: 实心电缆2.5平方毫米(AWG 14) 绞合线1.5平方毫米(AWG 16) |
设计 | 改变 |
安装 | 适用于35毫米DIN导轨的夹子,符合EN 60715标准 |
高度 | 67毫米 |
宽度 | 50毫米 |
深度 | 46毫米 |
重量 | 80克 |
3、机械式恒温器
设定值对应于上限切换点,此时常闭触点断开。设定值减去5K的切换温差(及公差)对应于下限切换点,此时常闭触点闭合。该机械式温控器可用于控制加热设备、冷却装置、过滤风机或信号发射器。
可调温度
小滞后性有助于精确控制。
高切换容量
切换触点(加热或制冷)
剪辑安装
技术数据概览
设备类型 | 恒温器 |
联系人类型 | 瞬动触点 |
传感器 | 恒温双金属 |
防护类型 | 防护等级 IP20 |
套管 | 塑料达到UL94 V-0阻燃等级,浅灰色 |
交流/直流 | 空调。 |
最大浪涌电流 | 16 A |
浪涌电流持续时间 | 10 秒 |
交换容量 | 常闭触点:交流10(4)安,直流30瓦 常开触点:交流5(2)安,直流30瓦 |
开关电流欧姆 | 10安(NC) |
切换电流2欧姆 | 5 A(否) |
基准电压欧姆最大值 | 250伏交流电 |
参考电压2欧姆最大值 | 120伏交流电 |
切换电流感应 | 4 安培(交流) |
开关电流为2电感 | 2 A(无) |
参考电压感应最大值 | 250伏交流电 |
最大参考电压2 | 120伏交流电 |
直流开关欧姆电流 | 1 一 |
参考电压直流欧姆最大值 | 30伏直流电 |
最小切换容量 | 0.48 瓦 |
最小参考电压 | 24伏 |
切换电流 | 10 毫安 |
使用寿命 | >10万次循环 |
切换差 | 5千 |
切换差容许值 | -3/+2 K |
工作温度 | 零下45摄氏度至65摄氏度 |
工作湿度 | 相对湿度≤90% |
储存湿度 | 相对湿度≤90% |
储存温度 | 零下45摄氏度至65摄氏度 |
扭矩 | 0.5 牛·米(最大值) |
连接 | 四极夹具,最大扭矩0.5牛·米: 硬线/绞合线² 2.5平方毫米(AWG 14) |
设计 | 改变者 |
安装 | 35毫米DIN导轨卡扣,符合EN 60715标准 |
高度 | 67毫米 |
宽度 | 50毫米 |
深度 | 38毫米 |
重量 | 100克 |
三、品牌产品
STEGO 温控器
STEGO 恒温器
STEGO 温度开关
四、产品型号
STEGO 温控器 101170.0-00
STEGO 温控器 01805.0-00
STEGO 温控器 11803.0-00
STEGO 恒温器 11101.0-00
STEGO 温度开关 KTS 011
五、产品优势
德国品质,坚固耐用
STEGO以其严谨的德国制造工艺著称,产品能够承受工业环境中的振动、冲击和极端温度波动。
采用高质量的材料和组件,确保在恶劣条件下也能稳定运行。
高精度与可靠性
恒温器内部的温度传感元件(通常是双金属片)反应灵敏、精准,能准确地在设定温度点接通或断开电路,避免控制误差。
极低的故障率,为关键设备提供可靠的保护。
广泛的温度范围
STEGO提供多种型号的恒温器,覆盖从低温到高温的广泛需求(例如,从 -25°C 到 +150°C 不等),用户可以根据具体应用场景选择合适的设定点温度。
六、典型应用
控制柜/电气柜:
防凝露加热:在低温或高湿环境下,当柜内温度低于露点温度时,自动启动加热器,降低相对湿度,防止冷凝水损坏精密电子元件。
散热通风:在高温环境下,当柜内温度过高时,自动启动风扇或机柜空调,为PLC、变频器、伺服驱动器等设备散热。
通信基站:保障户外通信设备在四季变化中的稳定运行。
轨道交通:用于列车控制系统、信号箱等,耐受强烈的振动和温度变化。
风电与太阳能:在风力发电机舱和光伏逆变器中,保护控制系统免受极端气候影响。
工业机械:为机床、包装机、机器人控制单元提供温度管理。